市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2018-08-20 -1 11075 519 5,511.54 17,449.03 3,527.97 6,454.16
2018-08-17 1 11076 529 6,865.06 20,478.12 3,528.26 6,457.33
2018-08-16 2 11075 544 6,891.41 21,667.86 3,527.58 6,456.98
2018-08-15 -1 11073 506 9,229.18 37,642.02 3,525.47 6,453.57
2018-08-14 5 11074 516 7,582.85 30,659.82 3,545.95 6,519.80
2018-08-13 -10 11069 504 7,507.13 41,150.99 3,545.68 6,518.77
2018-08-10 -9 11079 543 5,063.74 26,015.48 3,547.07 6,523.24
2018-08-09 -10 11088 575 8,675.51 37,095.93 3,544.39 6,532.64
2018-08-08 3 11098 549 9,565.00 34,397.30 3,546.23 6,538.95
2018-08-07 3 11095 562 11,003.83 21,440.48 3,544.68 6,537.76
2018-08-06 1 11092 547 9,112.68 31,933.33 3,543.39 6,536.88
2018-08-03 -8 11091 529 9,300.52 28,061.69 3,542.51 6,536.69
2018-08-02 1 11099 536 9,634.33 40,282.70 3,542.53 6,541.51
2018-08-01 -10 11098 545 10,191.89 25,924.78 3,542.23 6,540.83
2018-07-31 -1 11108 549 6,151.47 23,211.52 3,541.14 6,546.24
2018-07-30 -3 11109 524 8,151.05 34,474.29 3,543.27 6,552.37
2018-07-27 -9 11112 547 10,228.55 35,301.76 3,543.44 6,554.39
2018-07-26 -9 11121 555 9,727.53 50,861.99 3,546.54 6,560.43
2018-07-25 4 11130 535 9,499.57 30,744.86 3,549.60 6,568.25
2018-07-24 1 11126 593 10,612.88 40,233.24 3,548.38 6,567.34
4008303630