市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2018-04-25 -18 11439 807 11,927.96 38,389.21 3,519.40 6,626.98
2018-04-24 -15 11457 814 10,335.68 31,491.53 3,522.30 6,635.73
2018-04-23 -14 11472 770 11,079.83 34,856.33 3,530.25 6,655.30
2018-04-20 1 11486 721 9,426.28 33,987.36 3,533.81 6,662.67
2018-04-19 -7 11485 762 15,262.75 62,747.31 3,532.24 6,660.73
2018-04-18 -11 11492 727 13,371.13 37,420.52 3,530.29 6,659.80
2018-04-17 -15 11503 728 12,188.52 38,918.97 3,531.12 6,665.58
2018-04-16 -14 11518 727 9,715.17 41,870.50 3,534.30 6,673.31
2018-04-13 2 11532 718 9,969.01 41,283.82 3,535.26 6,679.07
2018-04-12 -3 11530 710 7,942.33 28,205.79 3,533.62 6,678.61
2018-04-11 -8 11533 710 8,717.13 40,961.96 3,533.14 6,683.98
2018-04-10 -1 11541 712 7,720.83 44,485.27 3,529.70 6,687.29
2018-04-09 -3 11542 746 7,119.16 30,512.76 3,530.26 6,688.33
2018-04-04 -11 11545 712 7,099.31 29,350.71 3,529.78 6,689.05
2018-04-03 0 11556 700 7,003.43 34,918.91 3,533.71 6,703.38
2018-04-02 -3 11556 731 9,136.63 36,568.50 3,531.33 6,702.56
2018-03-30 -7 11559 744 9,626.58 38,984.76 3,532.19 6,705.37
2018-03-29 -8 11566 710 9,752.55 46,278.79 3,529.17 6,708.08
2018-03-28 1 11574 701 12,455.99 41,772.36 3,530.96 6,714.70
2018-03-27 2 11573 700 9,245.18 49,657.34 3,528.61 6,713.97
4008303630