市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-22 | 3 | 11640 | 883 | 41,040.73 | 252,592.99 | 3,473.55 | 6,872.70 |
| 2017-12-21 | -5 | 11637 | 858 | 33,919.56 | 121,421.04 | 3,456.53 | 6,851.81 |
| 2017-12-20 | 1 | 11642 | 864 | 39,478.72 | 108,917.22 | 3,444.97 | 6,836.43 |
| 2017-12-19 | 5 | 11641 | 871 | 44,305.50 | 105,771.32 | 3,436.85 | 6,833.15 |
| 2017-12-18 | 0 | 11636 | 772 | 14,343.03 | 69,099.13 | 3,434.88 | 6,830.87 |
| 2017-12-15 | -3 | 11636 | 800 | 18,229.43 | 89,218.60 | 3,433.83 | 6,833.84 |
| 2017-12-14 | 2 | 11639 | 816 | 22,208.80 | 78,588.35 | 3,428.42 | 6,835.40 |
| 2017-12-13 | 8 | 11637 | 809 | 19,754.31 | 90,235.64 | 3,420.08 | 6,823.73 |
| 2017-12-12 | 1 | 11629 | 812 | 19,009.50 | 80,526.48 | 3,419.49 | 6,823.39 |
| 2017-12-11 | 1 | 11628 | 800 | 20,488.38 | 77,009.72 | 3,417.25 | 6,821.68 |
| 2017-12-08 | 1 | 11627 | 835 | 17,210.17 | 96,405.13 | 3,416.87 | 6,825.73 |
| 2017-12-07 | -9 | 11626 | 800 | 16,650.73 | 80,538.03 | 3,414.35 | 6,825.00 |
| 2017-12-06 | 1 | 11635 | 808 | 22,125.63 | 98,664.05 | 3,422.30 | 6,847.69 |
| 2017-12-05 | 1 | 11634 | 873 | 15,665.09 | 81,657.32 | 3,416.68 | 6,846.24 |
| 2017-12-04 | 1 | 11633 | 817 | 16,908.74 | 76,428.61 | 3,414.84 | 6,846.07 |
| 2017-12-01 | -13 | 11632 | 813 | 12,575.14 | 65,042.74 | 3,411.81 | 6,843.73 |
| 2017-11-30 | 1 | 11645 | 847 | 20,366.58 | 106,458.35 | 3,408.02 | 6,850.72 |
| 2017-11-29 | 1 | 11644 | 827 | 17,762.73 | 87,938.82 | 3,407.16 | 6,851.63 |
| 2017-11-28 | 3 | 11643 | 811 | 14,487.02 | 64,803.92 | 3,408.34 | 6,853.09 |
| 2017-11-27 | 1 | 11640 | 831 | 14,881.93 | 73,839.20 | 3,405.21 | 6,847.38 |

