市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2018-03-26 0 11571 683 10,083.63 29,587.67 3,526.97 6,710.95
2018-03-23 -21 11571 669 6,595.01 25,249.35 3,525.77 6,710.85
2018-03-22 -8 11592 673 7,975.88 31,661.00 3,527.37 6,718.54
2018-03-21 -8 11600 695 7,428.86 29,875.75 3,528.23 6,725.86
2018-03-20 2 11608 711 6,910.32 29,714.28 3,528.74 6,730.63
2018-03-19 0 11606 669 7,839.93 34,386.97 3,527.25 6,729.97
2018-03-16 -8 11606 649 8,131.59 33,645.71 3,525.96 6,730.19
2018-03-15 0 11614 663 6,567.81 30,552.56 3,524.72 6,732.39
2018-03-14 0 11614 654 7,761.52 37,745.22 3,522.49 6,734.38
2018-03-13 0 11614 670 7,174.98 30,514.42 3,519.48 6,734.12
2018-03-12 1 11614 660 7,190.17 27,822.22 3,518.20 6,734.30
2018-03-09 -8 11613 626 9,035.55 40,135.99 3,517.47 6,733.54
2018-03-08 0 11621 604 9,242.27 37,950.17 3,516.80 6,735.31
2018-03-07 0 11621 671 6,366.50 27,562.65 3,515.76 6,735.94
2018-03-06 0 11621 639 9,215.67 41,250.39 3,509.48 6,730.80
2018-03-05 1 11621 626 6,702.61 29,602.57 3,500.86 6,718.37
2018-03-02 -10 11620 658 6,349.41 34,451.66 3,499.05 6,717.79
2018-03-01 0 11630 604 7,281.32 32,713.13 3,498.12 6,722.50
2018-02-28 0 11630 623 9,572.71 49,083.93 3,497.44 6,723.92
2018-02-27 0 11630 582 6,675.97 28,958.50 3,501.44 6,729.35
4008303630