市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-25 | 1 | 11325 | 587 | 6,467.85 | 25,015.80 | 3,500.58 | 6,562.57 |
| 2018-05-24 | -7 | 11324 | 627 | 10,114.47 | 44,421.12 | 3,494.91 | 6,555.52 |
| 2018-05-23 | 4 | 11331 | 633 | 13,384.34 | 43,305.03 | 3,493.53 | 6,557.71 |
| 2018-05-22 | -5 | 11327 | 630 | 14,328.43 | 49,611.95 | 3,489.29 | 6,552.84 |
| 2018-05-21 | -10 | 11332 | 646 | 10,370.92 | 32,381.17 | 3,490.51 | 6,555.90 |
| 2018-05-18 | 1 | 11342 | 601 | 11,159.49 | 36,327.95 | 3,489.73 | 6,562.50 |
| 2018-05-17 | -4 | 11341 | 589 | 8,351.68 | 29,118.89 | 3,485.93 | 6,558.18 |
| 2018-05-16 | 2 | 11345 | 622 | 7,559.06 | 30,618.46 | 3,505.39 | 6,581.97 |
| 2018-05-15 | -2 | 11343 | 629 | 8,719.31 | 42,953.65 | 3,502.86 | 6,577.95 |
| 2018-05-14 | 0 | 11345 | 596 | 8,342.66 | 34,993.05 | 3,499.31 | 6,574.46 |
| 2018-05-11 | 2 | 11345 | 626 | 7,480.50 | 34,823.26 | 3,498.01 | 6,574.82 |
| 2018-05-10 | -1 | 11343 | 642 | 8,878.04 | 38,892.43 | 3,494.47 | 6,569.12 |
| 2018-05-09 | -14 | 11344 | 657 | 9,372.43 | 42,948.28 | 3,493.23 | 6,567.83 |
| 2018-05-08 | 0 | 11358 | 669 | 10,046.10 | 37,783.17 | 3,494.78 | 6,572.64 |
| 2018-05-07 | -9 | 11358 | 655 | 8,452.48 | 26,079.70 | 3,491.93 | 6,571.05 |
| 2018-05-04 | -9 | 11367 | 619 | 9,423.58 | 35,040.76 | 3,493.25 | 6,572.45 |
| 2018-05-03 | 1 | 11376 | 633 | 10,643.33 | 39,565.63 | 3,493.61 | 6,575.16 |
| 2018-05-02 | -7 | 11375 | 611 | 9,973.03 | 51,437.19 | 3,492.76 | 6,573.73 |
| 2018-04-27 | -44 | 11382 | 787 | 9,844.03 | 33,514.49 | 3,493.11 | 6,575.38 |
| 2018-04-26 | -13 | 11426 | 792 | 32,800.93 | 69,486.29 | 3,518.26 | 6,620.25 |

