市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 | 0 | 11607 | 691 | 8,419.67 | 31,751.11 | 3,456.45 | 6,748.35 |
| 2018-01-19 | -16 | 11607 | 715 | 9,100.16 | 41,174.95 | 3,453.83 | 6,748.89 |
| 2018-01-18 | 0 | 11623 | 708 | 7,950.33 | 44,101.17 | 3,453.20 | 6,745.49 |
| 2018-01-17 | 0 | 11623 | 753 | 10,459.37 | 39,326.01 | 3,450.03 | 6,745.49 |
| 2018-01-16 | 0 | 11623 | 747 | 10,112.37 | 53,879.44 | 3,448.56 | 6,745.49 |
| 2018-01-15 | 0 | 11623 | 782 | 8,092.21 | 39,573.50 | 3,446.28 | 6,745.49 |
| 2018-01-12 | 0 | 11623 | 1193 | 36,609.96 | 136,497.40 | 3,442.65 | 6,745.49 |
| 2018-01-11 | 0 | 11623 | 1120 | 27,137.23 | 111,537.60 | 3,438.03 | 6,745.49 |
| 2018-01-10 | 0 | 11623 | 1045 | 22,007.88 | 87,021.48 | 3,429.60 | 6,745.49 |
| 2018-01-09 | 0 | 11623 | 1024 | 19,479.06 | 97,810.30 | 3,427.56 | 6,745.49 |
| 2018-01-08 | 0 | 11623 | 966 | 16,785.56 | 68,075.53 | 3,426.12 | 6,745.49 |
| 2018-01-05 | -10 | 11623 | 886 | 18,393.40 | 74,213.98 | 3,425.85 | 6,745.49 |
| 2018-01-04 | 2 | 11633 | 898 | 13,248.14 | 60,979.23 | 3,428.41 | 6,754.82 |
| 2018-01-03 | 0 | 11631 | 872 | 20,321.29 | 69,000.06 | 3,426.66 | 6,752.14 |
| 2018-01-02 | 1 | 11631 | 832 | 15,993.69 | 55,506.30 | 3,427.14 | 6,753.62 |
| 2017-12-29 | -10 | 11630 | 1053 | 22,158.20 | 123,944.97 | 3,416.92 | 6,756.73 |
| 2017-12-28 | 0 | 11640 | 1006 | 45,801.39 | 215,759.28 | 3,413.80 | 6,763.60 |
| 2017-12-27 | 0 | 11640 | 971 | 39,488.63 | 200,850.84 | 3,410.95 | 6,765.09 |
| 2017-12-26 | 0 | 11640 | 958 | 36,309.68 | 182,560.33 | 3,408.75 | 6,763.42 |
| 2017-12-25 | 0 | 11640 | 888 | 40,612.99 | 92,019.66 | 3,475.77 | 6,873.79 |

