市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 0 | 11261 | 591 | 11,266.11 | 48,337.89 | 3,524.50 | 6,590.11 |
| 2018-06-22 | -2 | 11261 | 617 | 7,194.19 | 29,503.73 | 3,521.32 | 6,586.95 |
| 2018-06-21 | -14 | 11263 | 645 | 9,368.41 | 37,805.17 | 3,516.87 | 6,582.06 |
| 2018-06-20 | -3 | 11277 | 642 | 9,013.27 | 27,891.57 | 3,516.54 | 6,586.08 |
| 2018-06-19 | -3 | 11280 | 648 | 9,229.02 | 33,080.10 | 3,511.50 | 6,579.28 |
| 2018-06-15 | -5 | 11283 | 651 | 8,310.33 | 33,656.10 | 3,510.16 | 6,579.00 |
| 2018-06-14 | -8 | 11288 | 609 | 8,701.68 | 29,963.24 | 3,506.85 | 6,578.49 |
| 2018-06-13 | -8 | 11296 | 636 | 6,017.29 | 26,238.62 | 3,506.02 | 6,578.89 |
| 2018-06-12 | 3 | 11304 | 640 | 8,482.62 | 36,901.33 | 3,509.58 | 6,584.71 |
| 2018-06-11 | 3 | 11301 | 638 | 6,893.94 | 26,480.67 | 3,537.68 | 6,613.59 |
| 2018-06-08 | -2 | 11298 | 625 | 9,944.83 | 28,282.56 | 3,534.77 | 6,608.22 |
| 2018-06-07 | -4 | 11300 | 638 | 9,505.46 | 29,916.21 | 3,529.98 | 6,604.88 |
| 2018-06-06 | -6 | 11304 | 644 | 10,427.02 | 47,578.20 | 3,529.47 | 6,606.13 |
| 2018-06-05 | 1 | 11310 | 651 | 12,403.97 | 44,424.34 | 3,528.45 | 6,607.94 |
| 2018-06-04 | -2 | 11309 | 616 | 6,695.31 | 24,347.88 | 3,527.40 | 6,604.34 |
| 2018-06-01 | 2 | 11311 | 594 | 7,332.07 | 34,162.86 | 3,523.77 | 6,598.41 |
| 2018-05-31 | 0 | 11309 | 636 | 7,986.51 | 28,321.18 | 3,518.21 | 6,585.63 |
| 2018-05-30 | -5 | 11309 | 606 | 8,424.42 | 31,912.18 | 3,513.62 | 6,578.01 |
| 2018-05-29 | -1 | 11314 | 605 | 10,657.84 | 28,610.07 | 3,510.99 | 6,575.19 |
| 2018-05-28 | -10 | 11315 | 622 | 7,337.25 | 30,096.32 | 3,505.76 | 6,567.63 |

