市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-26 | 0 | 11630 | 567 | 5,877.73 | 18,546.39 | 3,502.27 | 6,731.18 |
| 2018-02-23 | -5 | 11630 | 451 | 4,048.36 | 16,426.64 | 3,501.66 | 6,732.11 |
| 2018-02-22 | 0 | 11635 | 499 | 4,163.97 | 11,853.73 | 3,505.14 | 6,735.54 |
| 2018-02-14 | 0 | 11635 | 517 | 8,703.30 | 33,538.05 | 3,506.56 | 6,736.19 |
| 2018-02-13 | 0 | 11635 | 610 | 13,553.23 | 78,332.05 | 3,500.24 | 6,738.16 |
| 2018-02-12 | 10 | 11635 | 675 | 10,136.00 | 57,064.11 | 3,500.51 | 6,742.76 |
| 2018-02-09 | 4 | 11625 | 700 | 11,867.90 | 63,096.85 | 3,496.49 | 6,740.18 |
| 2018-02-08 | 8 | 11621 | 678 | 12,688.18 | 51,003.57 | 3,490.96 | 6,739.13 |
| 2018-02-07 | 11 | 11613 | 704 | 17,202.30 | 74,422.46 | 3,489.15 | 6,735.98 |
| 2018-02-06 | 1 | 11602 | 686 | 19,209.14 | 90,057.96 | 3,484.53 | 6,733.05 |
| 2018-02-05 | 0 | 11601 | 680 | 12,481.94 | 51,261.08 | 3,483.53 | 6,732.77 |
| 2018-02-02 | -5 | 11601 | 713 | 7,886.28 | 34,347.14 | 3,480.73 | 6,732.66 |
| 2018-02-01 | 0 | 11606 | 717 | 12,890.52 | 55,750.82 | 3,479.63 | 6,734.32 |
| 2018-01-31 | 3 | 11606 | 713 | 14,529.54 | 73,334.57 | 3,473.37 | 6,733.60 |
| 2018-01-30 | 0 | 11603 | 673 | 11,876.17 | 64,702.95 | 3,468.50 | 6,733.76 |
| 2018-01-29 | 0 | 11603 | 727 | 10,386.51 | 49,994.61 | 3,469.89 | 6,736.59 |
| 2018-01-26 | -6 | 11603 | 687 | 10,231.38 | 48,713.97 | 3,466.36 | 6,735.24 |
| 2018-01-25 | 2 | 11609 | 707 | 12,796.99 | 56,707.49 | 3,465.80 | 6,742.98 |
| 2018-01-24 | 0 | 11607 | 735 | 11,737.41 | 43,593.86 | 3,466.48 | 6,743.78 |
| 2018-01-23 | 0 | 11607 | 731 | 11,558.23 | 48,863.54 | 3,465.57 | 6,743.35 |

