市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 0 | 11125 | 558 | 6,933.63 | 24,210.09 | 3,547.32 | 6,566.50 |
| 2018-07-20 | -1 | 11125 | 585 | 9,770.58 | 34,828.98 | 3,545.73 | 6,565.74 |
| 2018-07-19 | -2 | 11126 | 602 | 7,482.74 | 37,241.88 | 3,544.49 | 6,565.29 |
| 2018-07-18 | -3 | 11128 | 619 | 9,694.63 | 37,980.86 | 3,547.15 | 6,569.68 |
| 2018-07-17 | 5 | 11131 | 604 | 7,931.57 | 26,073.79 | 3,543.97 | 6,570.67 |
| 2018-07-16 | -14 | 11126 | 568 | 9,324.35 | 52,606.11 | 3,541.61 | 6,567.62 |
| 2018-07-13 | -4 | 11140 | 605 | 9,525.98 | 38,805.88 | 3,538.46 | 6,563.83 |
| 2018-07-12 | 0 | 11144 | 595 | 8,944.34 | 34,200.29 | 3,529.38 | 6,564.22 |
| 2018-07-11 | -17 | 11144 | 598 | 6,940.27 | 30,694.13 | 3,527.85 | 6,564.79 |
| 2018-07-10 | -2 | 11161 | 606 | 8,254.21 | 27,425.83 | 3,527.89 | 6,570.37 |
| 2018-07-09 | -60 | 11163 | 590 | 9,869.61 | 46,732.84 | 3,526.35 | 6,569.23 |
| 2018-07-06 | 0 | 11223 | 582 | 7,261.70 | 33,531.63 | 3,535.61 | 6,591.77 |
| 2018-07-05 | -7 | 11223 | 565 | 10,808.03 | 42,073.01 | 3,533.67 | 6,589.70 |
| 2018-07-04 | -6 | 11230 | 625 | 7,769.43 | 31,648.96 | 3,532.47 | 6,589.92 |
| 2018-07-03 | -5 | 11236 | 615 | 8,197.70 | 52,944.04 | 3,532.20 | 6,590.46 |
| 2018-07-02 | -2 | 11241 | 603 | 6,965.04 | 26,170.78 | 3,531.85 | 6,591.68 |
| 2018-06-29 | -2 | 11243 | 684 | 7,514.00 | 45,908.43 | 3,530.09 | 6,590.22 |
| 2018-06-28 | -5 | 11245 | 646 | 10,310.31 | 38,045.02 | 3,528.27 | 6,590.33 |
| 2018-06-27 | -7 | 11250 | 641 | 14,164.85 | 45,045.31 | 3,527.81 | 6,591.70 |
| 2018-06-26 | -4 | 11257 | 640 | 11,480.84 | 37,020.88 | 3,526.57 | 6,591.49 |

