市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2017-10-27 0 11618 855 16,344.43 78,446.87 3,334.14 6,842.10
2017-10-26 1 11618 834 19,472.94 89,893.37 3,331.99 6,841.83
2017-10-25 -1 11617 828 13,214.07 63,847.06 3,329.63 6,840.17
2017-10-24 0 11618 834 12,869.24 61,614.28 3,328.53 6,841.96
2017-10-23 1 11618 852 13,281.43 55,861.10 3,325.86 6,841.01
2017-10-20 0 11617 804 16,145.42 102,339.39 3,323.87 6,839.54
2017-10-19 1 11617 848 12,659.08 61,386.09 3,317.94 6,836.24
2017-10-18 1 11616 864 17,207.07 87,204.62 3,312.59 6,828.38
2017-10-17 1 11615 867 19,311.48 73,486.59 3,310.32 6,829.70
2017-10-16 6 11614 835 12,983.92 52,272.82 3,309.23 6,828.49
2017-10-13 3 11608 838 12,751.13 71,722.34 3,306.72 6,825.31
2017-10-12 1 11605 855 13,847.23 76,956.14 3,304.20 6,824.38
2017-10-11 2 11604 808 13,646.65 63,882.44 3,301.08 6,819.43
2017-10-10 1 11602 815 13,602.57 52,491.08 3,295.30 6,816.42
2017-10-09 7 11601 807 12,891.37 48,941.06 3,292.09 6,815.02
2017-09-29 3 11594 886 15,210.83 84,975.12 3,289.88 6,811.68
2017-09-28 1 11591 902 23,017.62 158,466.94 3,286.07 6,805.50
2017-09-27 0 11590 892 17,454.45 73,017.86 3,284.55 6,805.37
2017-09-26 3 11590 874 17,387.92 76,171.67 3,282.76 6,802.80
2017-09-25 3 11587 846 16,898.69 89,107.25 3,280.84 6,798.41
4008303630