市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 8 | 11023 | 1301 | 29,044.04 | 187,630.71 | 2,728.95 | 6,294.33 |
| 2017-03-30 | 19 | 11015 | 1300 | 25,476.12 | 156,405.76 | 2,682.31 | 6,236.98 |
| 2017-03-29 | 17 | 10996 | 1316 | 19,476.71 | 117,403.19 | 2,678.52 | 6,227.54 |
| 2017-03-28 | 15 | 10979 | 1283 | 17,644.66 | 142,954.75 | 2,674.21 | 6,217.52 |
| 2017-03-27 | 13 | 10964 | 1325 | 19,469.85 | 138,184.03 | 2,666.11 | 6,210.68 |
| 2017-03-24 | 17 | 10951 | 1313 | 20,940.06 | 136,872.22 | 2,659.38 | 6,201.88 |
| 2017-03-23 | 12 | 10934 | 1309 | 21,043.15 | 108,614.98 | 2,650.64 | 6,189.40 |
| 2017-03-22 | 13 | 10922 | 1318 | 18,385.50 | 115,237.84 | 2,646.44 | 6,179.99 |
| 2017-03-21 | -1 | 10909 | 1329 | 22,068.53 | 134,649.55 | 2,638.75 | 6,173.77 |
| 2017-03-20 | 8 | 10910 | 1252 | 17,738.51 | 112,298.97 | 2,635.40 | 6,175.01 |
| 2017-03-17 | 15 | 10902 | 1272 | 20,976.42 | 145,367.08 | 2,632.25 | 6,172.68 |
| 2017-03-16 | 9 | 10887 | 1278 | 17,469.40 | 121,031.78 | 2,627.71 | 6,167.80 |
| 2017-03-15 | 10 | 10878 | 1276 | 19,211.08 | 145,126.25 | 2,621.07 | 6,160.71 |
| 2017-03-14 | 10 | 10868 | 1279 | 15,339.11 | 106,735.75 | 2,616.18 | 6,152.87 |
| 2017-03-13 | 8 | 10858 | 1316 | 16,663.73 | 115,563.61 | 2,612.24 | 6,148.53 |
| 2017-03-10 | 13 | 10850 | 1286 | 18,749.61 | 127,179.84 | 2,610.42 | 6,146.13 |
| 2017-03-09 | 23 | 10837 | 1239 | 20,818.70 | 130,822.01 | 2,609.08 | 6,143.62 |
| 2017-03-08 | 9 | 10814 | 1265 | 19,472.35 | 125,402.36 | 2,605.75 | 6,134.88 |
| 2017-03-07 | 0 | 10805 | 1342 | 17,747.94 | 103,240.53 | 2,600.74 | 6,123.56 |
| 2017-03-06 | 12 | 10805 | 1315 | 18,897.78 | 122,809.06 | 2,596.95 | 6,116.87 |

