市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-24 | -12 | 11639 | 787 | 16,240.69 | 108,558.16 | 3,401.71 | 6,845.32 |
| 2017-11-23 | 0 | 11651 | 843 | 15,989.43 | 65,876.96 | 3,403.79 | 6,853.09 |
| 2017-11-22 | 0 | 11651 | 867 | 19,218.74 | 103,196.04 | 3,402.80 | 6,855.08 |
| 2017-11-21 | 2 | 11651 | 819 | 11,324.87 | 51,825.11 | 3,400.93 | 6,854.35 |
| 2017-11-20 | 0 | 11649 | 812 | 15,616.05 | 71,657.53 | 3,398.62 | 6,853.11 |
| 2017-11-17 | 0 | 11649 | 850 | 19,640.65 | 97,377.56 | 3,397.40 | 6,851.39 |
| 2017-11-16 | 0 | 11649 | 856 | 14,422.85 | 79,246.08 | 3,394.41 | 6,852.87 |
| 2017-11-15 | 0 | 11649 | 820 | 26,220.33 | 101,772.99 | 3,390.44 | 6,851.38 |
| 2017-11-14 | 5 | 11649 | 824 | 13,724.23 | 71,499.01 | 3,388.07 | 6,851.56 |
| 2017-11-13 | 5 | 11644 | 833 | 22,589.79 | 122,258.18 | 3,384.76 | 6,849.23 |
| 2017-11-10 | 10 | 11639 | 806 | 17,222.69 | 82,096.88 | 3,381.96 | 6,852.54 |
| 2017-11-09 | 7 | 11629 | 824 | 22,189.64 | 111,008.52 | 3,363.34 | 6,847.96 |
| 2017-11-08 | 6 | 11622 | 839 | 14,837.76 | 69,241.24 | 3,359.13 | 6,844.20 |
| 2017-11-07 | 1 | 11616 | 870 | 16,522.14 | 92,271.80 | 3,357.64 | 6,843.87 |
| 2017-11-06 | 4 | 11615 | 855 | 14,587.24 | 82,414.14 | 3,353.91 | 6,840.82 |
| 2017-11-03 | 5 | 11611 | 827 | 11,973.87 | 59,302.13 | 3,350.77 | 6,837.99 |
| 2017-11-02 | 1 | 11606 | 831 | 15,575.57 | 77,367.41 | 3,346.71 | 6,834.88 |
| 2017-11-01 | -14 | 11605 | 859 | 19,691.79 | 93,172.73 | 3,345.80 | 6,836.45 |
| 2017-10-31 | 4 | 11619 | 889 | 18,249.36 | 89,862.19 | 3,344.31 | 6,846.98 |
| 2017-10-30 | -3 | 11615 | 839 | 16,449.17 | 73,401.27 | 3,340.26 | 6,844.42 |

