市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | -2 | 11314 | 1044 | 18,746.40 | 121,456.92 | 3,035.08 | 6,651.01 |
| 2017-06-29 | 1 | 11316 | 1021 | 30,409.42 | 109,945.83 | 3,031.05 | 6,651.76 |
| 2017-06-28 | 1 | 11315 | 996 | 22,060.95 | 108,556.79 | 3,027.88 | 6,643.14 |
| 2017-06-27 | 1 | 11314 | 1005 | 17,777.74 | 111,473.61 | 3,024.12 | 6,637.45 |
| 2017-06-26 | 1 | 11313 | 961 | 13,689.34 | 69,989.81 | 3,020.67 | 6,633.64 |
| 2017-06-23 | 0 | 11312 | 994 | 20,411.66 | 96,990.42 | 3,016.14 | 6,626.61 |
| 2017-06-22 | 1 | 11312 | 1036 | 22,679.26 | 138,310.69 | 3,010.17 | 6,623.47 |
| 2017-06-21 | 0 | 11311 | 1009 | 25,554.01 | 97,093.18 | 3,004.66 | 6,619.55 |
| 2017-06-20 | 5 | 11311 | 1014 | 15,953.70 | 79,432.62 | 2,997.98 | 6,613.98 |
| 2017-06-19 | 4 | 11306 | 979 | 17,078.62 | 83,379.35 | 2,993.04 | 6,607.66 |
| 2017-06-16 | 1 | 11302 | 978 | 17,986.86 | 83,987.82 | 2,987.83 | 6,596.37 |
| 2017-06-15 | 4 | 11301 | 987 | 22,757.24 | 101,976.75 | 2,983.02 | 6,589.70 |
| 2017-06-14 | 10 | 11297 | 998 | 16,731.54 | 91,427.11 | 2,975.98 | 6,579.75 |
| 2017-06-13 | 1 | 11287 | 984 | 16,349.76 | 84,511.35 | 2,970.36 | 6,572.10 |
| 2017-06-12 | 3 | 11286 | 974 | 16,347.23 | 99,585.58 | 2,965.07 | 6,568.17 |
| 2017-06-09 | 3 | 11283 | 963 | 15,301.46 | 82,754.97 | 2,959.99 | 6,563.66 |
| 2017-06-08 | 16 | 11280 | 1045 | 33,149.49 | 122,010.57 | 2,956.10 | 6,558.01 |
| 2017-06-07 | 1 | 11264 | 1015 | 18,432.60 | 105,467.93 | 2,951.43 | 6,548.40 |
| 2017-06-06 | 0 | 11263 | 1003 | 17,827.00 | 109,573.27 | 2,946.06 | 6,545.77 |
| 2017-06-05 | 7 | 11263 | 982 | 13,809.48 | 66,756.88 | 2,940.05 | 6,538.87 |

