市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | 6 | 11256 | 993 | 18,146.26 | 102,542.27 | 2,934.23 | 6,528.51 |
| 2017-06-01 | 6 | 11250 | 999 | 18,044.69 | 105,847.94 | 2,927.94 | 6,520.59 |
| 2017-05-31 | 4 | 11244 | 1059 | 27,373.88 | 135,394.94 | 2,918.09 | 6,505.14 |
| 2017-05-26 | 3 | 11240 | 994 | 21,029.49 | 94,465.73 | 2,907.81 | 6,489.87 |
| 2017-05-25 | 6 | 11237 | 1005 | 21,499.67 | 123,223.04 | 2,902.39 | 6,483.63 |
| 2017-05-24 | 8 | 11231 | 985 | 19,540.73 | 104,837.21 | 2,891.24 | 6,462.32 |
| 2017-05-23 | 6 | 11223 | 1002 | 16,396.08 | 98,957.59 | 2,885.60 | 6,445.82 |
| 2017-05-22 | 2 | 11217 | 1041 | 17,722.01 | 96,234.97 | 2,879.49 | 6,434.47 |
| 2017-05-19 | 8 | 11215 | 973 | 22,510.99 | 113,572.39 | 2,874.79 | 6,429.54 |
| 2017-05-18 | 9 | 11207 | 940 | 14,573.63 | 88,866.23 | 2,867.56 | 6,423.60 |
| 2017-05-17 | 8 | 11198 | 983 | 17,693.52 | 102,095.30 | 2,863.06 | 6,413.73 |
| 2017-05-16 | 14 | 11190 | 971 | 14,912.74 | 68,463.14 | 2,856.60 | 6,401.05 |
| 2017-05-15 | 9 | 11176 | 958 | 13,570.91 | 86,594.14 | 2,851.61 | 6,394.00 |
| 2017-05-12 | 8 | 11167 | 975 | 20,286.01 | 168,280.42 | 2,846.26 | 6,384.91 |
| 2017-05-11 | 6 | 11159 | 1007 | 17,586.72 | 102,130.86 | 2,839.50 | 6,378.19 |
| 2017-05-10 | 10 | 11153 | 999 | 17,684.49 | 124,311.13 | 2,834.00 | 6,371.23 |
| 2017-05-09 | 8 | 11143 | 995 | 16,246.02 | 81,773.73 | 2,828.61 | 6,359.00 |
| 2017-05-08 | 12 | 11135 | 1023 | 18,217.29 | 87,568.90 | 2,786.04 | 6,350.24 |
| 2017-05-05 | 7 | 11123 | 994 | 13,689.92 | 86,539.68 | 2,783.12 | 6,342.04 |
| 2017-05-04 | 1 | 11116 | 1071 | 14,893.09 | 85,908.04 | 2,781.27 | 6,340.68 |

