市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-03 | 1 | 11115 | 1048 | 16,072.22 | 85,206.17 | 2,781.27 | 6,341.83 |
| 2017-05-02 | 1 | 11114 | 1029 | 14,150.54 | 76,910.03 | 2,781.63 | 6,342.84 |
| 2017-04-28 | 1 | 11113 | 1245 | 25,384.09 | 169,454.91 | 2,775.05 | 6,339.60 |
| 2017-04-27 | 1 | 11112 | 1238 | 18,893.89 | 124,783.77 | 2,767.04 | 6,334.48 |
| 2017-04-26 | 0 | 11111 | 1212 | 22,641.21 | 129,005.10 | 2,761.70 | 6,332.26 |
| 2017-04-25 | 0 | 11111 | 1208 | 21,619.49 | 128,981.14 | 2,769.66 | 6,343.67 |
| 2017-04-24 | 2 | 11111 | 1220 | 14,365.94 | 84,588.66 | 2,768.52 | 6,345.01 |
| 2017-04-21 | 4 | 11109 | 1164 | 15,505.25 | 84,793.45 | 2,765.89 | 6,341.74 |
| 2017-04-20 | 7 | 11105 | 1205 | 18,694.44 | 106,049.41 | 2,764.28 | 6,338.51 |
| 2017-04-19 | 9 | 11098 | 1212 | 18,495.87 | 102,348.80 | 2,761.39 | 6,334.00 |
| 2017-04-18 | 10 | 11089 | 1182 | 19,030.77 | 92,191.45 | 2,759.54 | 6,328.67 |
| 2017-04-17 | 9 | 11079 | 1199 | 16,897.92 | 85,539.14 | 2,755.48 | 6,320.89 |
| 2017-04-14 | 5 | 11070 | 1223 | 22,146.46 | 102,691.24 | 2,751.36 | 6,313.54 |
| 2017-04-13 | 17 | 11065 | 1227 | 15,834.10 | 97,069.40 | 2,748.87 | 6,310.58 |
| 2017-04-12 | 3 | 11048 | 1243 | 16,223.78 | 98,658.88 | 2,742.98 | 6,304.36 |
| 2017-04-11 | 5 | 11045 | 1265 | 26,654.45 | 115,543.67 | 2,740.32 | 6,304.43 |
| 2017-04-10 | 2 | 11040 | 1270 | 19,681.72 | 110,243.37 | 2,738.49 | 6,299.01 |
| 2017-04-07 | 2 | 11038 | 1279 | 31,020.89 | 136,652.85 | 2,736.25 | 6,301.62 |
| 2017-04-06 | 3 | 11036 | 1257 | 21,950.19 | 123,691.63 | 2,732.23 | 6,301.11 |
| 2017-04-05 | 10 | 11033 | 1276 | 21,953.80 | 114,639.47 | 2,731.26 | 6,300.02 |

