市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2017-08-25 10 11577 839 11,100.19 54,206.05 3,181.35 6,731.62
2017-08-24 5 11567 806 9,768.10 53,466.31 3,174.86 6,726.80
2017-08-23 7 11562 812 12,114.65 78,477.93 3,175.62 6,730.53
2017-08-22 12 11555 846 13,642.34 73,639.91 3,172.35 6,728.68
2017-08-21 20 11543 819 12,144.30 58,396.74 3,170.10 6,724.36
2017-08-18 13 11523 843 10,148.28 50,165.87 3,167.32 6,720.72
2017-08-17 26 11510 820 10,207.94 48,284.85 3,167.35 6,725.57
2017-08-16 15 11484 846 10,352.77 49,853.70 3,164.19 6,719.13
2017-08-15 30 11469 819 14,722.20 58,771.79 3,159.32 6,711.95
2017-08-14 24 11439 800 13,648.05 57,968.45 3,153.53 6,699.83
2017-08-11 27 11415 789 13,263.88 59,270.89 3,149.67 6,692.50
2017-08-10 36 11388 768 14,766.58 90,932.98 3,146.04 6,685.20
2017-08-09 26 11352 792 15,899.32 67,398.33 3,140.38 6,674.39
2017-08-08 11 11326 788 11,794.15 58,028.93 3,139.65 6,667.10
2017-08-07 2 11315 802 10,139.13 44,625.57 3,130.86 6,660.13
2017-08-04 15 11313 825 17,320.92 92,407.90 3,131.93 6,663.01
2017-08-03 8 11298 837 14,656.91 85,322.36 3,125.19 6,658.07
2017-08-02 5 11290 839 12,709.38 61,567.21 3,122.59 6,655.62
2017-08-01 1 11285 854 15,434.36 67,714.81 3,121.79 6,656.87
2017-07-31 1 11284 868 11,769.69 60,141.05 3,114.43 6,658.65
4008303630