市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-22 | 1 | 11584 | 847 | 14,253.13 | 82,379.31 | 3,276.71 | 6,790.69 |
| 2017-09-21 | 1 | 11583 | 808 | 12,964.33 | 70,780.36 | 3,274.70 | 6,787.64 |
| 2017-09-20 | 2 | 11582 | 838 | 15,047.28 | 90,184.20 | 3,273.03 | 6,780.21 |
| 2017-09-19 | 1 | 11580 | 901 | 16,930.71 | 98,571.60 | 3,272.66 | 6,778.91 |
| 2017-09-18 | 1 | 11579 | 836 | 12,499.79 | 82,609.14 | 3,271.41 | 6,775.42 |
| 2017-09-15 | 2 | 11578 | 835 | 12,417.42 | 66,123.06 | 3,270.33 | 6,771.06 |
| 2017-09-14 | 6 | 11576 | 879 | 13,943.49 | 76,120.91 | 3,248.09 | 6,769.42 |
| 2017-09-13 | 4 | 11570 | 830 | 12,712.20 | 51,942.87 | 3,241.91 | 6,763.87 |
| 2017-09-12 | -8 | 11566 | 867 | 19,280.82 | 77,107.82 | 3,238.60 | 6,759.25 |
| 2017-09-11 | 1 | 11574 | 899 | 14,540.82 | 91,600.14 | 3,240.85 | 6,765.69 |
| 2017-09-08 | 4 | 11573 | 835 | 13,368.88 | 66,473.45 | 3,238.65 | 6,764.49 |
| 2017-09-07 | 1 | 11569 | 873 | 14,912.18 | 81,613.90 | 3,221.58 | 6,733.18 |
| 2017-09-06 | 11 | 11568 | 880 | 13,719.67 | 73,694.05 | 3,219.43 | 6,732.02 |
| 2017-09-05 | 2 | 11557 | 888 | 13,703.15 | 65,745.22 | 3,210.47 | 6,720.29 |
| 2017-09-04 | 4 | 11555 | 928 | 10,753.87 | 61,480.08 | 3,208.76 | 6,720.24 |
| 2017-09-01 | 0 | 11551 | 895 | 13,208.78 | 86,296.35 | 3,205.93 | 6,716.70 |
| 2017-08-31 | -28 | 11551 | 887 | 17,057.39 | 106,512.51 | 3,203.30 | 6,713.97 |
| 2017-08-30 | 0 | 11579 | 898 | 13,735.24 | 77,133.07 | 3,184.78 | 6,730.55 |
| 2017-08-29 | 1 | 11579 | 933 | 14,267.90 | 87,353.19 | 3,182.80 | 6,730.50 |
| 2017-08-28 | 1 | 11578 | 952 | 14,726.18 | 69,430.37 | 3,183.66 | 6,731.28 |

