市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2017-07-28 1 11283 867 14,910.43 98,159.18 3,112.00 6,659.38
2017-07-27 0 11282 915 11,191.52 54,140.73 3,108.54 6,658.23
2017-07-26 4 11282 900 14,557.16 76,313.51 3,103.86 6,656.37
2017-07-25 5 11278 929 13,536.65 63,246.60 3,100.27 6,654.84
2017-07-24 4 11273 934 12,865.65 57,252.36 3,098.15 6,654.93
2017-07-21 -4 11269 866 13,229.19 64,519.81 3,095.77 6,653.43
2017-07-20 -2 11273 864 12,717.31 76,255.38 3,090.09 6,654.98
2017-07-19 4 11275 885 16,009.26 63,222.17 3,087.43 6,656.49
2017-07-18 1 11271 873 11,930.49 46,022.94 3,082.99 6,653.22
2017-07-17 -6 11270 920 16,536.09 104,979.82 3,076.33 6,651.57
2017-07-14 -11 11276 919 13,585.38 81,399.12 3,074.84 6,655.50
2017-07-13 0 11287 890 17,241.64 84,798.58 3,077.47 6,667.33
2017-07-12 -9 11287 935 10,956.67 55,384.56 3,071.61 6,663.50
2017-07-11 -1 11296 949 17,266.35 77,332.29 3,068.71 6,665.39
2017-07-10 3 11297 933 13,636.36 57,306.90 3,066.98 6,659.99
2017-07-07 -4 11294 916 19,757.28 97,148.49 3,063.10 6,658.34
2017-07-06 0 11298 938 23,434.63 66,545.57 3,057.88 6,658.70
2017-07-05 0 11298 988 30,074.21 90,564.33 3,054.80 6,656.64
2017-07-04 1 11298 982 17,199.71 92,333.67 3,040.53 6,653.98
2017-07-03 -17 11297 975 21,754.09 76,333.08 3,036.69 6,651.10
4008303630