市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2016-03-09 17 5956 917 12,069.64 55,266.23 1,290.29 3,538.85
2016-03-08 33 5939 911 13,298.03 64,201.99 1,288.63 3,531.32
2016-03-07 28 5906 962 10,973.25 61,293.40 1,285.93 3,519.17
2016-03-04 10 5878 927 12,692.71 73,532.74 1,205.12 3,414.46
2016-03-03 10 5868 930 10,019.27 71,756.14 1,203.47 3,409.25
2016-03-02 17 5858 933 11,469.17 51,692.67 1,202.16 3,405.15
2016-03-01 15 5841 926 13,405.11 75,535.39 1,197.60 3,391.51
2016-02-29 20 5826 966 9,008.29 49,218.42 1,195.57 3,386.20
2016-02-26 10 5806 886 8,347.42 50,665.24 1,192.82 3,377.17
2016-02-25 14 5796 927 10,071.50 52,136.93 1,191.14 3,372.80
2016-02-24 12 5782 906 8,304.81 53,290.99 1,187.70 3,363.63
2016-02-23 14 5770 898 9,365.37 53,519.00 1,185.40 3,327.49
2016-02-22 14 5756 965 13,064.62 60,239.64 1,182.76 3,321.08
2016-02-19 7 5742 899 10,006.61 41,601.39 1,179.93 3,314.10
2016-02-18 9 5735 909 11,532.27 48,279.17 1,177.54 3,310.51
2016-02-17 6 5726 872 6,953.28 37,656.21 1,176.57 3,306.58
2016-02-16 15 5720 865 11,235.55 50,599.08 1,169.68 3,304.30
2016-02-15 18 5705 786 7,039.24 39,822.90 1,167.92 3,293.64
2016-02-05 15 5687 839 12,234.75 67,291.93 1,167.10 3,289.40
2016-02-04 14 5672 897 12,656.61 69,409.77 1,154.81 3,281.60
4008303630