市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 32 | 4546 | 791 | 20,446.17 | 122,769.83 | 926.03 | 2,587.98 |
| 2015-12-07 | 32 | 4514 | 790 | 20,157.69 | 94,146.83 | 920.25 | 2,568.23 |
| 2015-12-04 | 31 | 4482 | 753 | 18,539.27 | 98,714.31 | 918.61 | 2,556.38 |
| 2015-12-03 | 20 | 4451 | 749 | 13,863.43 | 77,596.82 | 915.06 | 2,533.32 |
| 2015-12-02 | 24 | 4431 | 755 | 14,036.22 | 64,571.90 | 911.94 | 2,516.73 |
| 2015-12-01 | 22 | 4407 | 751 | 14,246.88 | 76,065.13 | 897.82 | 2,485.02 |
| 2015-11-30 | 26 | 4385 | 742 | 16,347.05 | 95,237.51 | 889.00 | 2,463.07 |
| 2015-11-27 | 27 | 4359 | 757 | 21,063.30 | 125,740.48 | 884.76 | 2,443.83 |
| 2015-11-26 | 19 | 4332 | 793 | 24,775.58 | 173,399.94 | 882.63 | 2,432.37 |
| 2015-11-25 | 22 | 4313 | 821 | 23,698.13 | 160,194.72 | 879.59 | 2,422.24 |
| 2015-11-24 | 29 | 4291 | 808 | 24,478.42 | 146,661.72 | 872.56 | 2,406.05 |
| 2015-11-23 | 23 | 4262 | 849 | 27,010.18 | 171,373.95 | 867.85 | 2,360.99 |
| 2015-11-20 | 20 | 4239 | 726 | 20,492.61 | 104,774.80 | 865.27 | 2,351.07 |
| 2015-11-19 | 19 | 4219 | 707 | 14,639.74 | 79,609.59 | 858.39 | 2,330.30 |
| 2015-11-18 | 20 | 4200 | 746 | 16,847.87 | 94,507.56 | 855.09 | 2,319.14 |
| 2015-11-17 | 29 | 4180 | 809 | 28,894.61 | 168,125.19 | 852.33 | 2,312.78 |
| 2015-11-16 | 32 | 4151 | 806 | 24,620.22 | 142,949.56 | 847.57 | 2,295.14 |
| 2015-11-13 | 36 | 4119 | 696 | 23,377.25 | 121,109.45 | 839.72 | 2,268.22 |
| 2015-11-12 | 35 | 4083 | 721 | 15,558.40 | 81,288.82 | 837.91 | 2,252.22 |
| 2015-11-11 | 14 | 4048 | 689 | 15,498.43 | 69,921.58 | 826.91 | 2,225.00 |

