市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 | 27 | 5205 | 858 | 21,073.01 | 115,225.63 | 1,044.35 | 2,994.05 |
| 2016-01-05 | 25 | 5178 | 870 | 19,698.27 | 91,402.09 | 1,039.78 | 2,982.93 |
| 2016-01-04 | 24 | 5153 | 864 | 22,215.66 | 104,830.69 | 1,026.19 | 2,972.01 |
| 2015-12-31 | 25 | 5129 | 997 | 27,234.95 | 145,746.10 | 1,023.63 | 2,959.51 |
| 2015-12-30 | 30 | 5104 | 936 | 30,104.61 | 146,753.44 | 1,018.91 | 2,946.45 |
| 2015-12-29 | 27 | 5074 | 886 | 24,334.95 | 112,740.69 | 1,016.32 | 2,936.35 |
| 2015-12-28 | 31 | 5047 | 901 | 26,266.90 | 114,004.19 | 1,013.07 | 2,914.41 |
| 2015-12-25 | 29 | 5016 | 860 | 21,938.34 | 92,586.26 | 989.69 | 2,870.15 |
| 2015-12-24 | 26 | 4987 | 822 | 21,267.68 | 106,787.46 | 984.87 | 2,854.93 |
| 2015-12-23 | 25 | 4961 | 886 | 25,512.79 | 127,435.10 | 982.75 | 2,845.97 |
| 2015-12-22 | 37 | 4936 | 841 | 21,930.93 | 140,552.92 | 978.01 | 2,833.50 |
| 2015-12-21 | 37 | 4899 | 862 | 20,984.17 | 116,154.95 | 973.32 | 2,820.04 |
| 2015-12-18 | 30 | 4862 | 792 | 20,136.37 | 89,789.37 | 969.50 | 2,797.28 |
| 2015-12-17 | 38 | 4832 | 851 | 20,177.40 | 99,638.09 | 966.35 | 2,785.70 |
| 2015-12-16 | 44 | 4794 | 824 | 18,030.38 | 84,770.46 | 962.06 | 2,767.12 |
| 2015-12-15 | 55 | 4750 | 808 | 15,655.02 | 79,280.68 | 959.43 | 2,750.40 |
| 2015-12-14 | 44 | 4695 | 785 | 18,075.31 | 94,005.26 | 949.42 | 2,675.49 |
| 2015-12-11 | 39 | 4651 | 804 | 15,716.07 | 95,059.68 | 941.59 | 2,642.66 |
| 2015-12-10 | 31 | 4612 | 769 | 17,690.95 | 94,167.82 | 931.71 | 2,616.27 |
| 2015-12-09 | 35 | 4581 | 783 | 17,468.80 | 108,863.07 | 927.79 | 2,602.61 |

