市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-13 | 11 | 3640 | 582 | 10,634.12 | 54,910.74 | 712.32 | 1,922.93 |
| 2015-10-12 | 4 | 3629 | 603 | 13,628.93 | 57,834.40 | 709.41 | 1,916.57 |
| 2015-10-09 | 22 | 3625 | 548 | 11,874.38 | 43,402.80 | 706.75 | 1,912.80 |
| 2015-10-08 | 18 | 3603 | 535 | 8,619.17 | 36,547.28 | 703.98 | 1,900.74 |
| 2015-09-30 | 17 | 3585 | 498 | 8,440.11 | 41,684.66 | 702.14 | 1,893.73 |
| 2015-09-29 | 16 | 3568 | 505 | 8,625.78 | 36,838.46 | 698.14 | 1,886.92 |
| 2015-09-28 | 13 | 3552 | 503 | 8,934.82 | 39,245.62 | 695.05 | 1,875.45 |
| 2015-09-25 | 17 | 3539 | 499 | 8,303.00 | 32,395.54 | 693.20 | 1,871.54 |
| 2015-09-24 | 5 | 3522 | 531 | 9,737.81 | 42,832.79 | 688.81 | 1,860.47 |
| 2015-09-23 | 5 | 3517 | 507 | 8,117.61 | 38,865.11 | 687.15 | 1,856.97 |
| 2015-09-22 | 10 | 3512 | 518 | 8,360.22 | 38,501.89 | 685.74 | 1,853.20 |
| 2015-09-21 | 9 | 3502 | 520 | 8,796.32 | 40,405.98 | 681.71 | 1,844.33 |
| 2015-09-18 | 11 | 3493 | 517 | 7,952.96 | 30,955.49 | 676.15 | 1,834.13 |
| 2015-09-17 | 6 | 3482 | 511 | 6,639.09 | 33,724.39 | 678.60 | 1,827.95 |
| 2015-09-16 | 14 | 3476 | 505 | 8,683.03 | 45,466.14 | 677.20 | 1,824.76 |
| 2015-09-15 | 10 | 3462 | 566 | 7,886.18 | 44,097.79 | 674.29 | 1,819.02 |
| 2015-09-14 | 10 | 3452 | 548 | 8,410.19 | 41,492.06 | 671.12 | 1,812.49 |
| 2015-09-11 | 8 | 3442 | 509 | 11,388.97 | 41,406.09 | 669.78 | 1,807.95 |
| 2015-09-10 | 15 | 3434 | 515 | 10,445.13 | 51,336.19 | 668.07 | 1,804.30 |
| 2015-09-09 | 16 | 3419 | 539 | 9,215.60 | 39,855.79 | 661.97 | 1,795.22 |

