市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-07 | 14 | 3112 | 575 | 10,839.83 | 60,608.46 | 592.20 | 1,584.45 |
| 2015-08-06 | 12 | 3098 | 518 | 7,177.93 | 52,981.93 | 584.58 | 1,573.82 |
| 2015-08-05 | 12 | 3086 | 479 | 3,775.10 | 30,111.07 | 579.20 | 1,560.71 |
| 2015-08-04 | 19 | 3074 | 477 | 4,844.81 | 33,789.18 | 577.56 | 1,551.99 |
| 2015-08-03 | 3 | 3055 | 476 | 6,967.76 | 41,366.68 | 573.22 | 1,541.19 |
| 2015-07-31 | 34 | 3052 | 473 | 3,532.56 | 24,550.96 | 572.87 | 1,540.27 |
| 2015-07-30 | 52 | 3018 | 495 | 9,762.81 | 51,499.88 | 566.87 | 1,525.67 |
| 2015-07-29 | 44 | 2966 | 495 | 7,795.70 | 40,764.02 | 563.58 | 1,492.84 |
| 2015-07-28 | 21 | 2922 | 470 | 5,843.13 | 31,988.81 | 556.04 | 1,473.13 |
| 2015-07-27 | 25 | 2901 | 496 | 6,253.85 | 27,985.31 | 551.27 | 1,463.82 |
| 2015-07-24 | 39 | 2876 | 498 | 6,075.07 | 33,793.81 | 535.88 | 1,439.77 |
| 2015-07-23 | 26 | 2837 | 500 | 7,998.01 | 41,603.35 | 532.46 | 1,426.61 |
| 2015-07-22 | 17 | 2811 | 478 | 9,313.69 | 42,109.59 | 527.47 | 1,414.42 |
| 2015-07-21 | 19 | 2794 | 498 | 4,368.11 | 38,872.19 | 513.16 | 1,355.38 |
| 2015-07-20 | 11 | 2775 | 512 | 5,823.62 | 37,679.09 | 508.82 | 1,346.15 |
| 2015-07-17 | 9 | 2764 | 506 | 5,927.48 | 57,838.55 | 504.71 | 1,342.41 |
| 2015-07-16 | 23 | 2755 | 474 | 5,219.27 | 39,338.00 | 504.07 | 1,335.21 |
| 2015-07-15 | 21 | 2732 | 483 | 4,320.43 | 35,190.55 | 502.12 | 1,328.91 |
| 2015-07-14 | 12 | 2711 | 508 | 5,182.96 | 36,605.40 | 499.31 | 1,319.68 |
| 2015-07-13 | 4 | 2699 | 515 | 6,174.08 | 53,270.25 | 497.98 | 1,314.10 |

