市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-03 | 9 | 5658 | 860 | 13,093.35 | 71,737.70 | 1,152.93 | 3,274.55 |
| 2016-02-02 | 13 | 5649 | 917 | 10,788.71 | 61,949.76 | 1,150.41 | 3,269.98 |
| 2016-02-01 | 13 | 5636 | 905 | 15,883.22 | 65,985.83 | 1,147.13 | 3,264.62 |
| 2016-01-29 | 13 | 5623 | 1006 | 19,701.61 | 97,240.60 | 1,144.35 | 3,260.39 |
| 2016-01-28 | 24 | 5610 | 965 | 17,765.37 | 104,624.01 | 1,141.47 | 3,253.00 |
| 2016-01-27 | 12 | 5586 | 937 | 24,786.73 | 99,059.14 | 1,139.00 | 3,242.33 |
| 2016-01-26 | 19 | 5574 | 906 | 15,969.54 | 77,821.65 | 1,130.55 | 3,232.43 |
| 2016-01-25 | 10 | 5555 | 871 | 15,467.48 | 107,910.93 | 1,128.55 | 3,224.06 |
| 2016-01-22 | 15 | 5545 | 874 | 11,176.38 | 67,141.31 | 1,125.34 | 3,218.46 |
| 2016-01-21 | 31 | 5530 | 837 | 13,593.81 | 70,771.26 | 1,122.46 | 3,212.20 |
| 2016-01-20 | 25 | 5499 | 832 | 14,547.38 | 89,262.08 | 1,104.06 | 3,172.96 |
| 2016-01-19 | 25 | 5474 | 887 | 14,379.06 | 99,841.65 | 1,100.86 | 3,162.63 |
| 2016-01-18 | 28 | 5449 | 853 | 15,123.97 | 83,507.83 | 1,098.43 | 3,147.32 |
| 2016-01-15 | 31 | 5421 | 833 | 17,073.59 | 107,979.37 | 1,093.01 | 3,133.78 |
| 2016-01-14 | 24 | 5390 | 833 | 28,111.32 | 217,778.72 | 1,087.41 | 3,121.26 |
| 2016-01-13 | 27 | 5366 | 812 | 16,054.82 | 83,870.22 | 1,083.89 | 3,106.90 |
| 2016-01-12 | 48 | 5339 | 830 | 15,148.87 | 81,317.10 | 1,074.64 | 3,087.38 |
| 2016-01-11 | 32 | 5291 | 856 | 15,877.73 | 74,339.96 | 1,060.81 | 3,030.60 |
| 2016-01-08 | 25 | 5259 | 884 | 17,671.42 | 85,889.31 | 1,058.42 | 3,018.46 |
| 2016-01-07 | 29 | 5234 | 882 | 28,065.91 | 115,022.81 | 1,046.02 | 3,006.61 |

