市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2016-04-07 23 6435 1060 12,084.86 65,389.85 1,347.34 3,784.85
2016-04-06 30 6412 1055 13,013.39 71,213.60 1,344.52 3,766.54
2016-04-05 21 6382 1056 12,244.34 60,451.50 1,342.06 3,750.92
2016-04-01 12 6361 1057 12,721.97 64,901.05 1,339.22 3,742.07
2016-03-31 15 6349 1056 11,363.38 69,255.81 1,337.41 3,738.04
2016-03-30 26 6334 1080 10,914.11 69,264.72 1,335.22 3,728.29
2016-03-29 17 6308 995 11,819.15 70,779.33 1,331.81 3,706.36
2016-03-28 8 6291 1062 12,054.81 74,299.91 1,329.54 3,699.09
2016-03-25 16 6283 1028 14,050.93 98,526.70 1,326.63 3,688.99
2016-03-24 16 6267 1021 25,133.24 145,423.64 1,322.63 3,678.88
2016-03-23 40 6251 1039 16,641.45 84,494.47 1,319.49 3,671.21
2016-03-22 25 6211 1057 15,576.05 81,743.62 1,315.22 3,650.47
2016-03-21 33 6186 1109 22,310.76 97,635.03 1,312.62 3,642.34
2016-03-18 30 6153 1090 12,391.36 64,119.73 1,309.59 3,628.50
2016-03-17 42 6123 1060 11,723.97 58,973.07 1,305.01 3,616.23
2016-03-16 29 6081 1007 10,616.47 80,593.62 1,302.31 3,601.16
2016-03-15 26 6052 968 10,282.84 76,519.55 1,299.42 3,589.97
2016-03-14 36 6026 1015 9,270.34 51,021.25 1,296.44 3,574.28
2016-03-11 5 5990 937 9,494.07 54,042.25 1,294.13 3,557.84
2016-03-10 29 5985 891 9,789.95 57,947.97 1,292.98 3,550.28
4008303630