市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-10 | 34 | 4034 | 681 | 12,984.38 | 76,266.49 | 822.47 | 2,214.88 |
| 2015-11-09 | 18 | 4000 | 675 | 15,518.20 | 78,723.22 | 817.35 | 2,191.82 |
| 2015-11-06 | 28 | 3982 | 653 | 15,682.42 | 65,406.15 | 813.27 | 2,183.63 |
| 2015-11-05 | 20 | 3954 | 658 | 51,270.57 | 115,099.01 | 809.02 | 2,166.30 |
| 2015-11-04 | 16 | 3934 | 655 | 15,508.26 | 77,400.57 | 791.72 | 2,145.46 |
| 2015-11-03 | 6 | 3918 | 591 | 12,612.48 | 53,893.90 | 789.43 | 2,138.42 |
| 2015-11-02 | 16 | 3912 | 588 | 13,065.10 | 77,863.83 | 784.98 | 2,132.78 |
| 2015-10-30 | 22 | 3896 | 603 | 22,284.16 | 95,320.36 | 781.82 | 2,126.26 |
| 2015-10-29 | 22 | 3874 | 611 | 10,253.42 | 48,043.29 | 766.61 | 2,090.55 |
| 2015-10-28 | 15 | 3852 | 584 | 8,132.44 | 34,004.47 | 758.72 | 2,076.59 |
| 2015-10-27 | 18 | 3837 | 565 | 10,087.92 | 48,221.38 | 750.70 | 2,060.40 |
| 2015-10-26 | 16 | 3819 | 627 | 10,825.72 | 56,733.89 | 748.06 | 2,051.40 |
| 2015-10-23 | 21 | 3803 | 613 | 15,062.51 | 78,356.82 | 745.07 | 2,027.00 |
| 2015-10-22 | 10 | 3782 | 563 | 10,290.07 | 41,356.73 | 739.73 | 2,011.29 |
| 2015-10-21 | 21 | 3772 | 594 | 13,481.80 | 56,971.26 | 737.70 | 2,002.97 |
| 2015-10-20 | 30 | 3751 | 592 | 10,030.55 | 49,477.83 | 732.00 | 1,987.36 |
| 2015-10-19 | 24 | 3721 | 606 | 12,637.63 | 53,703.73 | 728.21 | 1,964.65 |
| 2015-10-16 | 21 | 3697 | 566 | 8,162.84 | 42,564.48 | 725.38 | 1,954.91 |
| 2015-10-15 | 19 | 3676 | 595 | 9,229.06 | 46,953.91 | 719.44 | 1,941.44 |
| 2015-10-14 | 17 | 3657 | 543 | 11,034.77 | 50,293.51 | 716.35 | 1,930.31 |

