市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-08 | 0 | 3403 | 507 | 8,365.76 | 26,933.12 | 652.85 | 1,764.28 |
| 2015-09-07 | 14 | 3403 | 515 | 8,984.60 | 36,983.47 | 650.69 | 1,762.33 |
| 2015-09-02 | 11 | 3389 | 516 | 15,507.28 | 52,234.55 | 648.34 | 1,755.99 |
| 2015-09-01 | 19 | 3378 | 537 | 8,521.25 | 39,823.46 | 646.39 | 1,746.66 |
| 2015-08-31 | 11 | 3359 | 502 | 7,153.21 | 34,293.80 | 642.45 | 1,735.15 |
| 2015-08-28 | 17 | 3348 | 545 | 7,784.13 | 35,505.69 | 639.92 | 1,729.67 |
| 2015-08-27 | 9 | 3331 | 529 | 7,654.99 | 43,421.10 | 635.47 | 1,718.43 |
| 2015-08-26 | 12 | 3322 | 570 | 6,183.62 | 43,359.44 | 631.93 | 1,713.48 |
| 2015-08-25 | 15 | 3310 | 577 | 7,416.25 | 45,941.12 | 630.46 | 1,708.91 |
| 2015-08-24 | 5 | 3295 | 601 | 10,328.97 | 61,786.56 | 628.72 | 1,702.67 |
| 2015-08-21 | 6 | 3290 | 509 | 7,066.02 | 36,149.95 | 627.99 | 1,698.93 |
| 2015-08-20 | 15 | 3284 | 531 | 11,371.30 | 52,042.55 | 625.31 | 1,691.37 |
| 2015-08-19 | 14 | 3269 | 513 | 7,111.95 | 39,290.64 | 621.42 | 1,673.82 |
| 2015-08-18 | 21 | 3255 | 548 | 6,229.74 | 46,712.94 | 618.07 | 1,665.44 |
| 2015-08-17 | 23 | 3234 | 541 | 5,446.73 | 33,183.67 | 612.39 | 1,654.16 |
| 2015-08-14 | 18 | 3211 | 535 | 16,495.56 | 66,994.11 | 610.12 | 1,646.32 |
| 2015-08-13 | 23 | 3193 | 501 | 6,719.36 | 33,026.59 | 606.57 | 1,636.62 |
| 2015-08-12 | 16 | 3170 | 521 | 7,208.21 | 36,554.04 | 601.99 | 1,624.81 |
| 2015-08-11 | 22 | 3154 | 522 | 5,943.42 | 36,149.55 | 598.90 | 1,614.45 |
| 2015-08-10 | 20 | 3132 | 546 | 5,597.60 | 36,564.07 | 594.36 | 1,602.14 |

